Home >
Athletics Community >
Athletics Events >
11th IAAF World Championships in Athletics >
Results - Day 1
Results - Day 1
Official Results - Marathon - M - Final
25 august 2007 - 7:00
Pos Bib Athlete Country Mark
1 15 Luke Kibet KEN 2:15:59
2 4 Mubarak Hassan Shami QAT 2:17:18
3 9 Viktor Röthlin SUI 2:17:25
4 73 Yared Asmerom ERI 2:17:41
5 29 Tsuyoshi Ogata JPN 2:17:42 (SB)
6 30 Satoshi Osaki JPN 2:18:06 (SB)
7 14 Toshinari Suwa JPN 2:18:35 (SB)
8 10 William Kiplagat KEN 2:19:21
9 49 Janne Holmén FIN 2:19:36
10 22 José Manuel Martínez ESP 2:20:25
11 59 Dan Robinson GBR 2:20:30
12 47 Alex Malinga UGA 2:20:36
13 33 Tomoyuki Sato JPN 2:20:53
14 8 Gashaw Asfaw ETH 2:20:58
15 79 Ju-Young Park KOR 2:21:49
16 56 Mike Fokoroni ZIM 2:21:52
17 18 José Ríos ESP 2:22:21 (SB)
18 60 José de Souza BRA 2:22:24
19 81 Seteng Ayele ISR 2:22:27 (SB)
20 66 Ali Mabrouk El Zaidi LBA 2:22:50
21 45 Mbarak Kipkorir Hussein USA 2:23:04 (SB)
22 50 Alberto Chaíça POR 2:23:22 (SB)
23 70 Mike Morgan USA 2:23:28 (SB)
24 76 Young Chun Kim KOR 2:24:25
25 27 Samson Ramadhani TAN 2:25:51
26 65 Myongseung Lee KOR 2:25:54
27 2 Hendrick Ramaala RSA 2:26:00
28 82 Chia-Che Chang TPE 2:26:22
29 75 Khalid Kamal Yaseen BRN 2:26:32 (SB)
30 28 Getuli Bayo TAN 2:26:56
31 12 Dejene Birhanu ETH 2:27:50 (SB)
32 72 Kyle O'Brien USA 2:28:28 (SB)
33 64 Wei Su CHN 2:28:41 (SB)
34 85 Wodage Zvadya ISR 2:29:21
35 54 Luís Feiteira POR 2:29:34
36 32 Haiyang Deng CHN 2:29:37 (SB)
37 86 Ulrich Steidl GER 2:30:03
38 17 Ambesse Tolosa ETH 2:30:20
39 78 Michael Tluway Mislay TAN 2:30:33
40 83 Asaf Bimro ISR 2:31:34
41 53 Yousf Othman Qader QAT 2:32:00
42 44 Paulo Gomes POR 2:32:02
43 51 Zhuhong Li CHN 2:32:44
44 42 Rachid Kisri MAR 2:32:57
45 25 Abderrahime Bouramdane MAR 2:33:26
46 35 Pablo Olmedo MEX 2:33:40
47 90 Marcel Tschopp LIE 2:33:42
48 67 Antoni Bernadó AND 2:34:28
49 71 Longyun Ren CHN 2:35:22
50 40 Fernando Cabada Jr USA 2:35:48 (SB)
51 62 Peter Riley GBR 2:36:00 (SB)
52 41 Laban Kagika KEN 2:37:13
53 93 George Mofokeng RSA 2:40:22
54 61 Rito Regules MEX 2:45:26
55 87 Ser-Od Bat-Ochir MGL 2:49:06 (SB)
56 43 Mitsuru Kubota JPN 2:59:40
57 88 Tumi Malefetsane LES 3:03:47
91 Patrick Dupouy PYF DNF
63 Geovanni Santos BRA DNF
92 Zongamele Dyubeni RSA DNF
80 Amos Masai UGA DNF
0 69 Yunshan Zheng CHN DNF
48 Francis Kirwa FIN DNF
38 Abdulhak Elgorche Zakaria BRN DNF
84 Abdil Ceylan TUR DNF
58 Joachim Nshimirimana BDI DNF
89 Nelson Cruz CPV DNF
52 Juan Gualberto Vargas MEX DNF
0 26 Gudisa Shentema ETH DNF
36 Khalid El Boumlili MAR DNF
74 Martin Beckmann GER DNF
0 23 James Mwangi Macharia KEN DNF
24 Migidio Bourifa ITA DNF
0 19 Tesfaye Tola ETH DNF
68 Óscar Martín ESP DNF
0 11 Laban Kipkemboi KEN DNF
37 Norman Dlomo RSA DNF
55 Iaroslav Musinschi MDA DNF
94 Bethuel Netshifhefhe RSA DNF
7 Hicham Chatt MAR DNF
0 21 Hélder Ornelas POR DNF
5 Abderrahim Goumri MAR DNF
77 Takhir Mamashayev KAZ DNF
1 Julio Rey ESP DNF
34 Pavel Loskutov EST DNF
0 16 Luís Jesus POR DNS
0 57 Simeon Kiplagat Sawe USA DNS
Official Results - 100 Metres Hurdles - W - Unique Round
Group A - 25 august 2007 - 10:00 Wind: 0.10 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points React
1 5 466 Jessica Ennis GBR 12.97 (PB)1129 0.140
2 8 888 Carolina Klüft SWE 13.15 (PB)1102 0.171
3 2 482 Kelly Sotherton GBR 13.21 (PB)1093 0.166
4 6 912 Lyudmila Blonska UKR 13.25 1087 0.128
5 9 975 Virginia Johnson USA 13.27 1084 0.319
6 3 987 Diana Pickler USA 13.34 1074 0.195
7 7 802 Tatyana Chernova RUS 13.71 1020 0.159
8 4 281 Lucimara da Silva BRA 13.75 1014 0.139
Group B - 25 august 2007 - 10:07 Wind: -0.80 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points React
1 2 518 Margaret Simpson GHA 13.69 (SB)1023 0.168
2 5 914 Nataliya Dobrynska UKR 13.89 (SB)994 0.132
3 3 530 Aryiró Stratáki GRE 14.02 976 0.149
4 7 757 Karolina Tyminska POL 14.09 966 0.193
5 9 871 Sylvie Dufour SUI 14.10 (SB)964 0.146
6 8 405 Kaie Kand EST 14.22 947 0.157
7 6 631 Irina Naumenko KAZ 14.22 947 0.184
8 4 660 Austra Skujyte LTU 14.34 931 0.154
Group C - 25 august 2007 - 10:14 Wind: -0.80 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points React
1 6 796 Anna Bogdanova RUS 13.71 (PB)1020 0.141
2 7 696 Jolanda Keizer NED 13.83 (PB)1003 0.236
3 5 652 Aiga Grabuste LAT 13.84 (PB)1001 0.143
4 3 821 Olga Kurban RUS 13.90 (PB)993 0.181
5 2 721 Ida Marcussen NOR 14.16 (SB)956 0.157
6 8 892 Jessica Samuelsson SWE 14.17 (SB)954 0.165
7 4 734 Kamila Chudzik POL 14.27 (PB)941 0.174
Group D - 25 august 2007 - 10:21 Wind: 0.40 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points React
1 4 697 Karin Ruckstuhl NED 13.28 (SB)1083 0.164
2 3 506 Jennifer Oeser GER 13.51 (PB)1049 0.149
3 9 507 Lilli Schwarzkopf GER 13.54 (PB)1044 0.196
4 8 698 Yvonne Wisse NED 13.55 (SB)1043 0.175
5 2 872 Simone Oberer SUI 13.62 (PB)1033 0.134
6 7 427 Salla Rinne FIN 13.64 1030 0.135
7 6 363 Gretchen Quintana CUB 13.77 1011 0.173
5 922 Hanna Melnychenko UKR DNF 0.112
Group E - 25 august 2007 - 10:28 Wind: 0.90 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark Points React
1 3 497 Sonja Kesselschläger GER 13.55 (SB)1043 0.156
2 6 433 Marie Collonvillé FRA 13.63 (SB)1031 0.152
2 4 874 Linda Züblin SUI 13.63 (PB)1031 0.139
4 5 962 Hyleas Fountain USA 13.66 (SB)1027 0.187
5 7 519 Vasilikí Delinikóla GRE 13.75 1014 0.129
6 2 620 Yuki Nakata JPN 13.82 1004 0.183
7 9 452 Antoinette Nana Djimou FRA 13.87 997 0.192
8 8 227 Kylie Wheeler AUS 13.87 (SB)997 0.143
Official Results - Shot Put - M - Qualification
Group A - 25 august 2007 - 10:00
Pos Bib Athlete Country Mark
1 1122 Adam Nelson USA 20.81 Q
2 484 Joachim Olsen DEN 20.62 Q
3 369 Yury Bialou BLR 20.26 Q
4 895 Tomasz Majewski POL 20.25 Q
5 723 Dorian Scott JAM 20.01 q
6 957 Anton Luboslavskiy RUS 19.91
7 575 Yves Niaré FRA 19.62
8 1016 Milan Haborák SVK 19.55
9 553 Mika Vasara FIN 19.55
10 372 Pavel Lyzhyn BLR 19.45
11 678 Navpreet Singh IND 19.35
12 789 Sultan Abdulmajeed Al-Habashi KSA 19.20
13 318 Germán Lauro ARG 19.19
14 435 Marco Antonio Verni CHI 18.68
15 1089 Noah Bryant USA 18.58
16 472 Antonin Žalský CZE 18.50
17 825 Ivan Emilianov MDA 18.47
643 Peter Sack GER NM
367 Hamza Alic BIH NM
1003 Dragan Peric SRB DNS
Athlete 1st 2nd 3rd
Adam Nelson X 20.81 NM
Joachim Olsen 20.62 NM NM
Yury Bialou X 20.26 NM
Tomasz Majewski X 20.25 NM
Dorian Scott 19.90 20.01 19.87
Anton Luboslavskiy X 19.74 19.91
Yves Niaré 19.24 19.62 19.53
Milan Haborák 19.50 19.55 X
Mika Vasara 19.40 18.91 19.55
Pavel Lyzhyn X X 19.45
Navpreet Singh 19.00 19.34 19.35
Sultan Abdulmajeed Al-Habashi 19.20 X X
Germán Lauro 19.19 X 18.67
Marco Antonio Verni X X 18.68
Noah Bryant X 18.58 X
Antonin Žalský 18.41 18.50 X
Ivan Emilianov 18.15 17.70 18.47
Peter Sack X - -
Hamza Alic X X X
Dragan Peric NM NM NM
Group B - 25 august 2007 - 10:00
Pos Bib Athlete Country Mark
1 852 Rutger Smith NED 21.04 Q
2 1105 Reese Hoffa USA 20.89 Q
3 613 Ralf Bartels GER 20.33 Q
4 373 Andrei Mikhnevich BLR 20.23 Q
5 417 Dylan Armstrong CAN 20.07 q
6 997 Miran Vodovnik SLO 19.97 q
7 978 Pavel Sofin RUS 19.92 q
8 339 Scott Martin AUS 19.81
9 1018 Mikuláš Konopka SVK 19.63
10 480 Petr Stehlík CZE 19.51
11 544 Robert Häggblom FIN 19.29
12 802 Maris Urtans LAT 19.17
13 918 Khalid Habash Al-Suwaidi QAT 19.09
14 457 Nedzad Mulabegovic CRO 18.69
15 1002 Milan Jotanovic SRB 18.57
16 1046 Ming Huang Chang TPE 18.53
17 1142 Daniel Taylor USA 18.45
18 733 Satoshi Hatase JPN 17.71
19 668 Lajos Kürthy HUN 17.56
513 Manuel Martínez ESP NM
Athlete 1st 2nd 3rd
Rutger Smith 21.04 NM NM
Reese Hoffa 20.89 NM NM
Ralf Bartels 19.91 20.33 NM
Andrei Mikhnevich 20.23 NM NM
Dylan Armstrong 18.62 20.07 19.65
Miran Vodovnik 19.51 19.97 19.11
Pavel Sofin 19.43 19.92 19.68
Scott Martin 19.71 19.81 X
Mikuláš Konopka 18.78 X 19.63
Petr Stehlík 19.25 X 19.51
Robert Häggblom X 19.29 X
Maris Urtans X X 19.17
Khalid Habash Al-Suwaidi 19.09 18.80 18.75
Nedzad Mulabegovic 18.69 X X
Milan Jotanovic 18.57 X X
Ming Huang Chang 18.53 18.08 18.48
Daniel Taylor X X 18.45
Satoshi Hatase 17.30 17.71 17.42
Lajos Kürthy 17.56 17.43 X
Manuel Martínez X X X
Official Results - 3000 Metres Steeplechase - W - Heats
Group A - 25 august 2007 - 10:40
Pos Bib Athlete Country Mark
1 641 Eunice Jepkorir KEN 9:32.27 Q
2 829 Tatyana Petrova RUS 9:38.80 Q
3 246 Veerle Dejaeghere BEL 9:38.95 Q
4 558 Roisin McGettigan IRL 9:39.41 Q
5 462 Hattie Dean GBR 9:43.23
6 408 Mekdes Bekele ETH 9:50.12
7 949 Jennifer Barringer USA 9:51.04
8 396 Zulema Fuentes-Pila ESP 9:55.62
9 298 Dobrinka Shalamanova BUL 9:58.76
10 288 Zenaide Vieira BRA 10:04.40
11 934 Nataliya Tobias UKR 10:11.58
12 319 Yuan Jin CHN 10:14.46
13 523 Iríni Kokkinaríou GRE 10:19.62
14 787 Tebogo Masehla RSA 10:41.02
15 716 Kristine Eikrem Engeset NOR 10:56.45
603 Minori Hayakari JPN DNF
434 Julie Coulaud FRA DNF
265 Alesia Turava BLR DNF
Intermediate Bib Athlete Nat Event
1000m 558 Roisin McGettigan IRL 3:11.54
2000m 558 Roisin McGettigan IRL 6:22.81
Group B - 25 august 2007 - 10:54
Pos Bib Athlete Country Mark
1 401 Rosa Morató ESP 9:43.48 Q
2 735 Wioletta Janowska POL 9:43.96 Q
3 841 Gulnara Samitova-Galkina RUS 9:43.98 Q
4 762 Sara Moreira POR 9:44.01 Q
5 583 Korene Hinds JAM 9:44.04
6 460 Helen Clitheroe GBR 9:45.59
7 766 Ancuta Bobocel ROM 9:53.44
8 905 Türkan Erismis TUR 9:54.77
9 718 Karoline Bjerkeli Grøvdal NOR 9:56.41
10 945 Lindsey Anderson USA 9:57.00
11 323 Zhenzhu Li CHN 10:00.55
12 407 Zemzem Ahmed ETH 10:07.77
13 453 Élodie Olivarès FRA 10:08.39
14 228 Andrea Mayr AUT 10:14.22
15 283 Sabine Heitling BRA 10:19.57
884 Christin Johansson SWE DNF
221 Donna MacFarlane AUS DNF
248 Sigrid Vanden Bempt BEL DNF
Intermediate Bib Athlete Nat Event
1000m 735 Wioletta Janowska POL 3:15.82
2000m 735 Wioletta Janowska POL 6:31.51
Group C - 25 august 2007 - 11:08
Pos Bib Athlete Country Mark
1 767 Cristina Casandra ROM 9:29.39 Q
2 847 Yekaterina Volkova RUS 9:30.00 Q
3 672 Hanane Ouhaddou MAR 9:30.61 Q
4 436 Sophie Duarte FRA 9:30.70 Q
5 646 Ruth Bisibori Nyangau KEN 9:31.20 q (PB)
6 584 Mardrea Hyman JAM 9:42.23 q
7 554 Fionnuala Britton IRL 9:42.38 q
8 1009 Anna Willard USA 9:48.62
9 571 Elena Romagnolo ITA 9:50.79
10 397 Diana Martín ESP 9:53.88
11 739 Katarzyna Kowalska POL 9:58.74
12 244 Stephanie de Croock BEL 10:01.74
13 338 Yanmei Zhu CHN 10:01.77
14 222 Victoria Mitchell AUS 10:06.61
15 406 Netsanet Achamo ETH 10:12.59
16 917 Valentyna Horpynych UKR 10:13.87
17 717 Silje Fjortoft NOR 10:32.33
18 622 Yoshika Tatsumi JPN 10:32.67
Intermediate Bib Athlete Nat Event
1000m 847 Yekaterina Volkova RUS 3:07.75
2000m 436 Sophie Duarte FRA 6:19.30
Official Results - High Jump - W - Unique Round
Group A - 25 august 2007 - 11:20
Pos Bib Athlete Country Mark Points
1 796 Anna Bogdanova RUS 1.83 (PB)1016
2 507 Lilli Schwarzkopf GER 1.83 (PB)1016
3 698 Yvonne Wisse NED 1.80 (SB)978
4 696 Jolanda Keizer NED 1.77 (SB)941
5 652 Aiga Grabuste LAT 1.77 (PB)941
6 427 Salla Rinne FIN 1.74 903
6 518 Margaret Simpson GHA 1.74 903
8 620 Yuki Nakata JPN 1.74 (SB)903
8 871 Sylvie Dufour SUI 1.74 (SB)903
10 821 Olga Kurban RUS 1.71 (SB)867
10 734 Kamila Chudzik POL 1.71 (PB)867
12 757 Karolina Tyminska POL 1.71 (SB)867
13 363 Gretchen Quintana CUB 1.68 830
13 721 Ida Marcussen NOR 1.68 (PB)830
13 405 Kaie Kand EST 1.68 830
16 530 Aryiró Stratáki GRE 1.68 830
17 892 Jessica Samuelsson SWE 1.65 (SB)795
18 874 Linda Züblin SUI 1.65 795
19 975 Virginia Johnson USA 1.59 724
Athlete 1.50, 1.53, 1.56, 1.59, 1.62, 1.65, 1.68, 1.71, 1.74, 1.77, 1.80, 1.83, 1.86, 1.89, 1.92, 1.95, 1.98
Anna Bogdanova - - - - - - - - O O O O XXX
Lilli Schwarzkopf - - - - - - O O XO O O XXO XXX
Yvonne Wisse - - - - - - O O O XO XXO XXX
Jolanda Keizer - - - - - O O O O XXO XXX
Aiga Grabuste - - - - O O O O XO XXO XXX
Salla Rinne - - - - - O O O O XXX
Margaret Simpson - - - - - O O O O XXX
Yuki Nakata - - - O - O O O XO XXX
Sylvie Dufour - - - O O O O O XO XXX
Olga Kurban - - - - - - - O XXX
Kamila Chudzik - - O O O O O O XXX
Karolina Tyminska - - - O O O O XO XXX
Gretchen Quintana - - O - O - O XXX
Ida Marcussen - - - - O O O XXX
Kaie Kand - - O O O O O XXX
Aryiró Stratáki - - - - - O XO XXX
Jessica Samuelsson - - - O O XO XXX
Linda Züblin - O O O XO XXO XXX
Virginia Johnson - - - XO XXX
Group B - 25 august 2007 - 11:20
Pos Bib Athlete Country Mark Points
1 888 Carolina Klüft SWE 1.95 (PB)1171
2 912 Lyudmila Blonska UKR 1.92 (PB)1132
3 466 Jessica Ennis GBR 1.89 1093
4 482 Kelly Sotherton GBR 1.86 1054
5 433 Marie Collonvillé FRA 1.83 (SB)1016
6 506 Jennifer Oeser GER 1.83 (SB)1016
7 872 Simone Oberer SUI 1.80 978
8 497 Sonja Kesselschläger GER 1.80 (SB)978
9 802 Tatyana Chernova RUS 1.80 978
10 227 Kylie Wheeler AUS 1.80 978
11 660 Austra Skujyte LTU 1.80 978
12 962 Hyleas Fountain USA 1.77 941
13 914 Nataliya Dobrynska UKR 1.77 941
14 631 Irina Naumenko KAZ 1.74 903
15 697 Karin Ruckstuhl NED 1.74 903
16 987 Diana Pickler USA 1.74 903
17 281 Lucimara da Silva BRA 1.74 903
18 519 Vasilikí Delinikóla GRE 1.71 867
19 452 Antoinette Nana Djimou FRA 1.71 867
922 Hanna Melnychenko UKR DNS
Athlete 1.50, 1.53, 1.56, 1.59, 1.62, 1.65, 1.68, 1.71, 1.74, 1.77, 1.80, 1.83, 1.86, 1.89, 1.92, 1.95, 1.98
Carolina Klüft - - - - - - - - - O O O O O XO XXO XXX
Lyudmila Blonska - - - - - - - - O O O O O XO O XXX
Jessica Ennis - - - - - - - - O O O O O O XXX
Kelly Sotherton - - - - - - - - O O XXO O O XXX
Marie Collonvillé - - - - - - - - O O O XO XXX
Jennifer Oeser - - - - - - - O O O XXO XO XXX
Simone Oberer - - - - - - - O XO XO O XXX
Sonja Kesselschläger - - - - - O O O O O XO XXX
Tatyana Chernova - - - - - - - O O XO XO XXX
Kylie Wheeler - - - - - - - O O XXO XO XXX
Austra Skujyte - - - - - - - XO O XXO XO XXX
Hyleas Fountain - - - - - XO O O O O XXX
Nataliya Dobrynska - - - - - - O O O XXO XXX
Irina Naumenko - - - - - - XO XO O XXX
Karin Ruckstuhl - - - - - - - - XO XXX
Diana Pickler - - - - - O O XXO XO XXX
Lucimara da Silva - - XO - O O O O XXO XXX
Vasilikí Delinikóla - - - - XO XO O O XXX
Antoinette Nana Djimou - - - - - O XO XO XXX
Hanna Melnychenko
Official Results - 1500 Metres - M - Heats
Group A - 25 august 2007 - 11:25
Pos Bib Athlete Country Mark
1 769 Asbel Kiprop KEN 3:40.65 Q
2 1154 Alan Webb USA 3:40.73 Q
3 510 Juan Carlos Higuero ESP 3:40.93 Q
4 808 Youssef Baba MAR 3:40.96 Q
5 312 Antar Zerguelaine ALG 3:40.97 Q
6 431 Kevin Sullivan CAN 3:41.39 Q
7 793 Mohammed Shaween KSA 3:41.58 q
8 1070 Ivan Heshko UKR 3:42.08
9 316 Javier Carriqueo ARG 3:42.20
10 578 Mounir Yemmouni FRA 3:42.68
11 396 Hudson de Souza BRA 3:43.37
12 582 Ansu Sowe GAM 3:50.77 (NR)
13 320 Sevak Yeghikyan ARM 4:00.61
Intermediate Bib Athlete Nat Event
400m 578 Mounir Yemmouni FRA 1:00.94
800m 578 Mounir Yemmouni FRA 2:02.12
1200m 578 Mounir Yemmouni FRA 3:00.75
Group B - 25 august 2007 - 11:35
Pos Bib Athlete Country Mark
1 556 Mehdi Baala FRA 3:38.65 Q
2 408 Rashid Ramzi BRN 3:38.72 Q (SB)
3 822 Mohamed Moustaoui MAR 3:39.54 Q
4 773 Shedrack Kibet Korir KEN 3:39.55 Q
5 583 Andrew Baddeley GBR 3:39.60 Q
6 509 Sergio Gallardo ESP 3:39.92 Q
7 879 Nicholas Willis NZL 3:40.18 q
8 827 Juan Luis Barrios MEX 3:41.05 q
9 745 Fumikazu Kobayashi JPN 3:41.19 q
10 680 Sajad Moradi IRI 3:41.49 q
11 537 Deresse Mekonnen ETH 3:43.15
12 307 Kamal Boulahfane ALG 3:43.88
13 1117 Leonel Manzano USA 3:45.97
14 796 Saysana Bannavong LAO 4:19.80
Intermediate Bib Athlete Nat Event
400m 509 Sergio Gallardo ESP 1:00.06
800m 509 Sergio Gallardo ESP 2:02.44
1200m 879 Nicholas Willis NZL 2:59.49
Group C - 25 august 2007 - 11:45
Pos Bib Athlete Country Mark
1 505 Arturo Casado ESP 3:41.33 Q
2 536 Mekonnen Gebremehdin ETH 3:41.43 Q
3 1113 Bernard Lagat USA 3:41.68 Q
4 306 Tarek Boukensa ALG 3:41.71 Q
5 703 Christian Obrist ITA 3:41.74 Q
6 404 Belal Mansoor Ali BRN 3:41.87 Q
7 772 Daniel Kipchirchir Komen KEN 3:41.96 q
8 818 Abdalaati Iguider MAR 3:43.25
9 337 Mark Fountain AUS 3:43.51
10 493 Byron Piedra ECU 3:45.59
11 878 Gareth Hyett NZL 3:45.70
12 824 Chauncy Master MAW 3:55.18
13 416 Bunting Hem CAM 4:08.31 (SB)
14 1045 Serdar Nurmyradov TKM 4:10.42
Intermediate Bib Athlete Nat Event
400m 772 Daniel Kipchirchir Komen KEN 1:01.17
800m 772 Daniel Kipchirchir Komen KEN 2:04.75
1200m 772 Daniel Kipchirchir Komen KEN 3:01.88
Official Results - 100 Metres - M - Heats
Group A - 25 august 2007 - 12:10 Wind: 1.00 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 1 729 Nobuharu Asahara JPN 10.14 Q (SB)0.147
2 8 1100 Tyson Gay USA 10.19 Q 0.172
3 6 947 Sherwin Vries RSA 10.30 Q 0.140
4 9 989 Kim Collins SKN 10.34 q 0.201
5 2 386 José Carlos Moreira BRA 10.46 0.175
6 7 674 Muhammad Patoniah INA 10.92 (PB)0.197
7 4 870 Tyrone Omar NMA 11.00 0.155
8 5 542 Iowane Dovumatua FIJ 11.09 0.172
9 3 781 Tim Natua KIR 11.51 (PB)0.153
Group B - 25 august 2007 - 12:17 Wind: 1.00 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 3 314 Brendan Christian ANT 10.16 Q (SB)0.110
2 6 591 Craig Pickering GBR 10.24 Q 0.160
3 5 347 Derrick Atkins BAH 10.25 Q 0.158
4 9 857 Olusoji A. Fasuba NGR 10.27 q 0.190
5 2 387 Sandro Viana BRA 10.46 0.152
6 4 836 Darren Gilford MLT 10.92 0.139
7 1 303 Keiron Rogers AIA 11.05 0.157
8 8 611 Reginaldo Micha Ndong GEQ 11.59 (SB)0.205
9 7 854 Tika Ram Tharu NEP 11.83 (PB)0.184
Group C - 25 august 2007 - 12:24 Wind: -1.50 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 586 Marlon Devonish GBR 10.13 Q 0.138
2 6 994 Matic Osovnikar SLO 10.21 Q 0.166
3 2 694 Simone Collio ITA 10.22 Q 0.152
4 5 990 Gibrilla Pato Bangura SLE 10.50 0.140
5 8 415 Béranger Bosse CAF 10.59 0.178
6 9 874 JJ Capelle NRU 11.02 (PB)0.161
7 7 806 Hin Fong Pao MAC 11.21 (PB)0.144
3 912 Francis Obikwelu POR DQ 0.000
Group D - 25 august 2007 - 12:31 Wind: -1.50 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 2 1051 Richard Thompson TRI 10.29 Q 0.148
2 3 422 Anson Henry CAN 10.31 Q 0.141
3 9 519 Ángel David Rodríguez ESP 10.37 Q 0.200
4 4 414 Idrissa Sanou BUR 10.61 0.180
5 8 492 Franklin Nazareno ECU 10.73 0.147
6 6 1000 Chris Meke Walasi SOL 11.07 (SB)0.172
7 7 321 Sloane Sanitoa ASA 12.64 (PB)0.169
8 5 1107 Mark Jelks USA 13.64 0.167
Group E - 25 august 2007 - 12:38 Wind: -0.10 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 2 469 Henry Vizcaino CUB 10.21 Q 0.166
2 6 711 Clement Campbell JAM 10.31 Q 0.147
3 5 388 Vicente de Lima BRA 10.34 Q 0.162
4 9 1137 J-Mee Samuels USA 10.39 q 0.142
5 8 581 Wilfried Bingangoye GAB 10.53 0.161
6 7 792 Yahya Hassan I. Habeeb KSA 10.65 0.127
7 4 1042 Aisea Tohi TGA 11.10 (PB)0.166
8 3 411 Muhammad Haziq Haji Awang BRU 11.22 (PB)0.189
Group F - 25 august 2007 - 12:45 Wind: 1.50 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 4 1047 Keston Bledman TRI 10.29 Q 0.142
2 3 717 Asafa Powell JAM 10.34 Q 0.165
3 7 564 Martial Mbandjock FRA 10.36 Q 0.155
4 1 930 Florin Suciu ROM 10.38 q 0.173
5 2 609 Holder da Silva GBS 10.68 0.162
6 9 346 Ruslan Abbasov AZE 10.72 0.152
7 5 837 Boris Savic MNE 10.88 0.179
8 8 661 Moussa Camara GUI 11.49 (PB)0.203
9 6 838 Odingo Gordon MNT 11.58 (SB)0.194
Group G - 25 august 2007 - 12:52 Wind: -0.10 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 1 712 Nesta Carter JAM 10.17 Q 0.148
2 3 741 Naoki Tsukahara JPN 10.20 Q (PB)0.132
3 2 326 Patrick Johnson AUS 10.25 Q 0.148
4 6 698 Rosario La Mastra ITA 10.27 q (PB)0.146
5 4 839 Sébastien Gattuso MON 10.55 (NR)0.132
6 9 1014 Jurgen Themen SUR 10.96 (PB)0.169
7 7 580 Jack Howard FSM 11.03 (SB)0.166
8 8 855 Dayne O'Hara NFI 11.86 (PB)0.152
5 920 Samuel Francis QAT DNF 0.179
Group H - 25 august 2007 - 12:59 Wind: -1.00 m/s
Pos Lane Bib Athlete Country Mark React
1 6 302 Churandy Martina AHO 10.16 Q 0.175
2 7 594 Mark Lewis-Francis GBR 10.21 Q 0.147
3 5 1048 Marc Burns TRI 10.22 Q 0.158
4 4 324 Joshua Ross AUS 10.34 q 0.152
5 2 894 Dariusz Kuc POL 10.42 q 0.139
6 8 991 Jan Žumer SLO 10.45 q 0.157
7 3 434 Mounir Mahadi CHA 11.24 0.179
8 9 301 Waleed Anwari AFG 11.75 (SB)0.167
Official Results - Shot Put - W - Unique Round
Group A - 25 august 2007 - 19:10
Pos Bib Athlete Country Mark Points
1 660 Austra Skujyte LTU 17.03 (SB)997
2 914 Nataliya Dobrynska UKR 16.31 (PB)949
3 888 Carolina Klüft SWE 14.81 (SB)848
4 912 Lyudmila Blonska UKR 14.44 823
5 497 Sonja Kesselschläger GER 14.25 (SB)811
6 427 Salla Rinne FIN 14.25 (PB)811
7 696 Jolanda Keizer NED 14.23 (PB)809
8 506 Jennifer Oeser GER 14.21 (PB)808
9 482 Kelly Sotherton GBR 14.14 (SB)803
10 530 Aryiró Stratáki GRE 14.06 (SB)798
11 697 Karin Ruckstuhl NED 13.99 793
12 871 Sylvie Dufour SUI 13.65 (SB)771
13 802 Tatyana Chernova RUS 13.49 760
14 452 Antoinette Nana Djimou FRA 13.44 (SB)757
15 519 Vasilikí Delinikóla GRE 13.43 (PB)756
16 757 Karolina Tyminska POL 13.25 744
17 507 Lilli Schwarzkopf GER 13.00 727
18 227 Kylie Wheeler AUS 13.00 727
19 363 Gretchen Quintana CUB 12.71 708
922 Hanna Melnychenko UKR DNS
Athlete 1st 2nd 3rd
Austra Skujyte 15.72 16.96 17.03
Nataliya Dobrynska 15.78 16.31 16.06
Carolina Klüft 12.88 14.81 X
Lyudmila Blonska 14.44 14.23 X
Sonja Kesselschläger 14.19 14.05 14.25
Salla Rinne 14.25 X 13.69
Jolanda Keizer 14.08 14.23 X
Jennifer Oeser 13.34 14.21 X
Kelly Sotherton 14.02 14.14 X
Aryiró Stratáki 14.06 13.86 13.48
Karin Ruckstuhl X 13.31 13.99
Sylvie Dufour 13.51 13.00 13.65
Tatyana Chernova 12.85 13.49 12.75
Antoinette Nana Djimou 12.65 13.44 12.67
Vasilikí Delinikóla 13.31 13.43 13.23
Karolina Tyminska 13.25 X X
Lilli Schwarzkopf 13.00 12.64 12.71
Kylie Wheeler 12.49 13.00 12.62
Gretchen Quintana 12.53 12.71 12.07
Hanna Melnychenko NM NM NM
Group B - 25 august 2007 - 19:10
